PlayTruckSims: Грузовые симуляторы, Дальнобойщики, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Полезная информация

Сообщений 61 страница 90 из 291

61

GruzovozЕсли всё сделал правильно (установка мода) и в настройках вкл. капли, то буде тебе дождь. По крайней мере должен быть. У меня несколько суток шпарил, уж не рад был :canthearyou: Да, ещё. F3 нажми и посмотри погоду, если все задания выполняешь в области ясой погоды, то и нечего дождя ждать.

0

62

У тебя какой тягач?

0

63

Gruzovoz написал(а):

El Dorado.....

Это Т600 который? Вроде на нем есть стекла и капли есть..... нет только на Фреде 120ом , купи себе Кенворт Т2000 (вроде Альпин зветься) и посмотри есть ли дождь??? если нет то точно у тебя выключена функция капель от дождя на стекле!

https://i062.radikal.ru/1001/d9/99eb30eed4d0.jpg

https://s44.radikal.ru/i106/1001/cc/d15244f8ea80.jpg

Отредактировано Vladislav (2010-01-03 15:48:05)

+1

64

Gruzovoz

Дык мод на дождь как я понял только будет работать для одного заказа ))) если ты его ставил....

Ну я даже и не знаю как тебе еще помочь =( 0_о

0

65

нет мод работает для карьеры и для одного заказа
просто попробуй поменяй все 4 значения, включая лоу...тогда утебя при любой погоде будет дождь.
а если нет капель не стекле - проверь есть ли само стекло ?

0

66

подскажите, для открытия нового филиала, нужно набрать определенное количество водил? или рейтинг какой-то заработать? а то что-то я немогу ни один новый филиал открыть?  :confused:

-1

67

филиал на пиратке не откроется
как открыть филиал - купить лиц.версию игры.

0

68

филиал на пиратке не откроется
как открыть филиал - купить лиц.версию игры.

Вот это блин облом! И что совсем никиак??

0

69

Никак.
Заплати нало... ой... купи лицуху и играй спокойно))))))))))))))))))

0

70

P.S. хм....а как может влиять пиратка\лицуха на открытые филиала....пиратка отличается же всего навсего лекарством от активации.....файлы то теже самые

Мы же не знаем к каким файлам игры файлы отвечающие за активацию были завязаны :) В этом вся фишка защиты :)

0

71

Ерунду пишите, все открывается на крякнутой версии как и на лицензионной! Тем более филиалы ну ни как не связаны с крякнутым ехешником и файлами защиты которые ни какого отношения не имеют к игровому процессу. ;)
Вечно кто то придумает бред и все подхватят. :glasses:

Отредактировано Mauser (2010-01-04 17:59:08)

+1

72

Пришёл Pro и всех поставил на места :D

0

73

Весь игровой процесс может меняться на нелицензионных копиях если при копировании лицензионного диска использовалась програмка под названием fade.

0

74

Ну так ребята отпишитесь плиз, кто на крякнутой версии открыл филиалы, и ещё вопрос есть ли на лиц.игре ограничения по скорости на дорогах?? Да, кстати с дождём таже проблема: дождь идёт а на лобовом стекле нету ни одной капли.

Отредактировано NDimich (2010-01-04 21:14:51)

0

75

интересная инфа об расходе топлива\движках на Кенворте Т2000

Код:
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2800 | 20 |  53 | 100 |   58 |   32 | 525.4 | 280.0 |  15 |  52 |  29 | CumminsISX565
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 1966 | 20 |  37 |  53 |   48 |   32 | 756.2 | 531.7 |  13 |  27 |  20 | CaterpillarC13
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2373 | 20 |  45 |  76 |   55 |   32 | 621.9 | 367.1 |  14 |  39 |  25 | CaterpillarC15
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2788 | 20 |  53 | 100 |   58 |   32 | 527.7 | 281.2 |  15 |  51 |  29 | CaterpillarC16
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 1735 | 20 |  32 |  41 |   42 |   32 | 865.1 | 677.8 |  13 |  21 |  18 | CumminsISX370
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2015 | 20 |  38 |  56 |   48 |   32 | 737.8 | 497.2 |  13 |  29 |  21 | CumminsISX400
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2295 | 20 |  44 |  70 |   55 |   32 | 643.0 | 398.5 |  13 |  36 |  24 | CumminsISX450
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 1730 | 20 |  32 |  41 |   42 |   32 | 867.6 | 679.8 |  13 |  21 |  18 | CaterpillarC11
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 1740 | 20 |  32 |  43 |   42 |   32 | 862.6 | 650.8 |  13 |  22 |  18 | DetroitS60_12_7L
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2155 | 20 |  41 |  63 |   52 |   32 | 687.2 | 444.7 |  13 |  33 |  22 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2295 | 20 |  44 |  70 |   55 |   32 | 643.0 | 398.5 |  13 |  36 |  24 | DetroitS60_14L
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2575 | 20 |  49 |  87 |   58 |   32 | 571.3 | 321.4 |  14 |  45 |  27 | DetroitS60_14L_Turbo

Остальные

Свернутый текст

tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                   PETERBILT_378|  173 |14000 | 1730 | 20 |  59 | 100 |   41 |   23 | 292.2 | 173.0 |  24 |  74 |  46 | CaterpillarC11
                   PETERBILT_378|  173 |14000 | 1966 | 20 |  67 | 126 |   43 |   23 | 256.4 | 137.0 |  26 |  93 |  52 | CaterpillarC13
                   PETERBILT_378|  173 |14000 | 2373 | 20 |  82 | 183 |   45 |   23 | 211.9 |  94.6 |  30 | 135 |  63 | CaterpillarC15
                   PETERBILT_378|  173 |14000 | 1735 | 20 |  59 | 106 |   41 |   23 | 291.3 | 163.9 |  24 |  78 |  46 | CumminsISX370
                   PETERBILT_378|  173 |14000 | 2015 | 20 |  69 | 137 |   43 |   23 | 250.2 | 126.3 |  27 | 101 |  54 | CumminsISX400
                   PETERBILT_378|  173 |14000 | 1740 | 20 |  60 | 106 |   41 |   23 | 290.5 | 163.4 |  24 |  78 |  46 | DetroitS60_12_7L
                   PETERBILT_378|  173 |14000 | 2155 | 20 |  74 | 156 |   43 |   23 | 233.9 | 111.1 |  29 | 115 |  57 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                   PETERBILT_378|  173 |14000 | 2295 | 20 |  79 | 166 |   45 |   23 | 219.1 | 104.3 |  29 | 122 |  61 | DetroitS60_14L
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 2800 | 20 |  62 | 100 |   54 |   32 | 451.8 | 280.0 |  19 |  53 |  35 | CumminsISX565
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 1966 | 20 |  43 |  53 |   38 |   32 | 658.3 | 531.7 |  19 |  28 |  24 | CaterpillarC13
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 2373 | 20 |  52 |  74 |   47 |   32 | 537.0 | 377.6 |  18 |  39 |  29 | CaterpillarC15
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 2788 | 20 |  62 | 100 |   54 |   32 | 453.7 | 281.2 |  19 |  53 |  34 | CaterpillarC16
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 1735 | 20 |  19 |  42 |   33 |   32 | 1453.1 | 667.1 |  10 |  22 |  21 | CumminsISX370
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 2015 | 20 |  44 |  56 |   41 |   32 | 638.5 | 500.2 |  18 |  30 |  25 | CumminsISX400
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 2295 | 20 |  50 |  69 |   47 |   32 | 555.3 | 406.7 |  18 |  36 |  28 | CumminsISX450
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 1730 | 20 |  19 |  42 |   33 |   32 | 1457.3 | 669.0 |  10 |  22 |  21 | CaterpillarC11
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 1740 | 20 |  19 |  42 |   33 |   32 | 1448.9 | 665.1 |  10 |  22 |  22 | DetroitS60_12_7L
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 2155 | 20 |  47 |  62 |   44 |   32 | 594.0 | 450.4 |  18 |  33 |  27 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 2295 | 20 |  50 |  69 |   47 |   32 | 555.3 | 406.7 |  18 |  36 |  28 | DetroitS60_14L
                   PETERBILT_379|  280 |14000 | 2575 | 20 |  57 |  88 |   51 |   32 | 492.9 | 319.0 |  19 |  46 |  32 | DetroitS60_14L_Turbo
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                   PETERBILT_387|  173 |11000 | 1730 | 20 |  50 | 100 |   44 |   23 | 342.8 | 173.0 |  19 |  72 |  38 | CaterpillarC11
                   PETERBILT_387|  173 |11000 | 1966 | 20 |  57 | 129 |   46 |   23 | 300.9 | 134.3 |  21 |  93 |  44 | CaterpillarC13
                   PETERBILT_387|  173 |11000 | 2373 | 20 |  69 | 179 |   46 |   23 | 249.3 |  96.4 |  25 | 130 |  53 | CaterpillarC15
                   PETERBILT_387|  173 |11000 | 1735 | 20 |  51 | 100 |   44 |   23 | 341.8 | 172.5 |  19 |  73 |  39 | CumminsISX370
                   PETERBILT_387|  173 |11000 | 2015 | 20 |  59 | 132 |   46 |   23 | 293.6 | 131.1 |  21 |  95 |  45 | CumminsISX400
                   PETERBILT_387|  173 |11000 | 1740 | 20 |  51 | 101 |   44 |   23 | 340.8 | 172.0 |  19 |  73 |  39 | DetroitS60_12_7L
                   PETERBILT_387|  173 |11000 | 2155 | 20 |  63 | 151 |   46 |   23 | 274.5 | 114.4 |  23 | 109 |  48 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                   PETERBILT_387|  173 |11000 | 2295 | 20 |  67 | 173 |   46 |   23 | 257.8 |  99.7 |  24 | 125 |  51 | DetroitS60_14L
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 2155 | 20 |  70 | 100 |   48 |   32 | 306.5 | 215.5 |  24 |  52 |  39 | DetroitS60_12_7L_Turbo
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 1966 | 20 |  64 |  84 |   45 |   32 | 337.5 | 255.9 |  24 |  44 |  35 | CaterpillarC13
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 2373 | 20 |  78 | 120 |   52 |   32 | 277.2 | 179.4 |  25 |  62 |  43 | CaterpillarC15
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 2788 | 20 |  92 | 163 |   58 |   32 | 234.4 | 131.9 |  26 |  84 |  50 | CaterpillarC16
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 1735 | 20 |  56 |  69 |   39 |   32 | 386.6 | 312.3 |  24 |  36 |  31 | CumminsISX370
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 2015 | 20 |  65 |  90 |   45 |   32 | 329.2 | 240.1 |  24 |  46 |  36 | CumminsISX400
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 2295 | 20 |  75 | 116 |   52 |   32 | 286.7 | 185.5 |  24 |  60 |  41 | CumminsISX450
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 2800 | 20 |  92 | 164 |   58 |   32 | 233.4 | 131.3 |  27 |  85 |  50 | CumminsISX565
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 1740 | 20 |  56 |  69 |   39 |   32 | 385.5 | 311.4 |  24 |  36 |  31 | DetroitS60_12_7L
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 1730 | 20 |  56 |  66 |   39 |   32 | 387.7 | 324.4 |  24 |  34 |  31 | CaterpillarC11
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 2295 | 20 |  75 | 116 |   52 |   32 | 286.7 | 185.5 |  24 |  60 |  41 | DetroitS60_14L
         FREIGHTLINER_CLASSIC_XL|  216 |12000 | 2575 | 20 |  85 | 143 |   55 |   32 | 254.6 | 150.3 |  26 |  74 |  46 | DetroitS60_14L_Turbo
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 2155 | 20 |  78 | 100 |   50 |   38 | 275.1 | 215.5 |  26 |  43 |  37 | DetroitS60_12_7L_Turbo
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 1966 | 20 |  71 |  85 |   42 |   38 | 305.4 | 253.7 |  28 |  37 |  33 | CaterpillarC13
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 2373 | 20 |  87 | 124 |   54 |   38 | 248.5 | 174.0 |  27 |  54 |  40 | CaterpillarC15
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 2788 | 20 | 103 | 166 |   61 |   38 | 209.8 | 129.6 |  28 |  72 |  47 | CaterpillarC16
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 1735 | 20 |  62 |  68 |   38 |   38 | 349.0 | 317.2 |  27 |  29 |  29 | CumminsISX370
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 2015 | 20 |  73 |  90 |   46 |   38 | 295.9 | 239.0 |  26 |  39 |  34 | CumminsISX400
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 2295 | 20 |  84 | 115 |   54 |   38 | 257.0 | 187.4 |  26 |  50 |  39 | CumminsISX450
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 2800 | 20 | 103 | 167 |   61 |   38 | 208.9 | 129.0 |  28 |  73 |  48 | CumminsISX565
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 1740 | 20 |  62 |  68 |   38 |   38 | 348.0 | 316.3 |  27 |  30 |  30 | DetroitS60_12_7L
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 1730 | 20 |  62 |  68 |   38 |   38 | 350.0 | 318.2 |  27 |  29 |  29 | CaterpillarC11
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 2295 | 20 |  84 | 115 |   54 |   38 | 257.0 | 187.4 |  26 |  50 |  39 | DetroitS60_14L
           FREIGHTLINER_CORONADO|  216 |10000 | 2575 | 20 |  95 | 140 |   58 |   38 | 228.0 | 153.6 |  27 |  61 |  44 | DetroitS60_14L_Turbo
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 2575 | 20 |  56 | 100 |   58 |   32 | 457.8 | 257.5 |  16 |  52 |  31 | DetroitS60_14L_Turbo
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 1966 | 20 |  42 |  60 |   48 |   32 | 605.9 | 426.0 |  15 |  31 |  23 | CaterpillarC13
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 2373 | 20 |  52 |  88 |   55 |   32 | 498.3 | 294.1 |  16 |  45 |  28 | CaterpillarC15
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 2788 | 20 |  61 | 114 |   58 |   32 | 422.8 | 225.3 |  17 |  59 |  33 | CaterpillarC16
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 1735 | 20 |  37 |  47 |   42 |   32 | 693.2 | 543.1 |  15 |  25 |  21 | CumminsISX370
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 2015 | 20 |  44 |  65 |   48 |   32 | 591.2 | 398.3 |  15 |  33 |  24 | CumminsISX400
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 2295 | 20 |  50 |  81 |   55 |   32 | 515.2 | 319.3 |  15 |  42 |  27 | CumminsISX450
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 1740 | 20 |  37 |  49 |   42 |   32 | 691.2 | 521.5 |  15 |  26 |  21 | DetroitS60_12_7L
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 2155 | 20 |  47 |  72 |   52 |   32 | 550.6 | 356.3 |  15 |  37 |  26 | DetroitS60_12_7L_Turbo
             FREIGHTLINER_ARGOSY|  258 |11000 | 1730 | 20 |  37 |  47 |   42 |   32 | 695.2 | 544.7 |  15 |  24 |  21 | CaterpillarC11
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 2155 | 20 |  65 | 100 |   52 |   32 | 333.0 | 215.5 |  21 |  52 |  36 | DetroitS60_12_7L_Turbo
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 1966 | 20 |  59 |  84 |   48 |   32 | 366.5 | 257.7 |  20 |  43 |  32 | CaterpillarC13
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 2373 | 20 |  71 | 121 |   55 |   32 | 301.4 | 177.9 |  22 |  63 |  39 | CaterpillarC15
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 2788 | 20 |  84 | 158 |   58 |   32 | 255.7 | 136.3 |  24 |  82 |  46 | CaterpillarC16
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 1735 | 20 |  51 |  66 |   42 |   32 | 419.3 | 328.5 |  20 |  34 |  29 | CumminsISX370
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 2015 | 20 |  60 |  89 |   48 |   32 | 357.6 | 240.9 |  21 |  46 |  33 | CumminsISX400
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 2295 | 20 |  69 | 112 |   55 |   32 | 311.6 | 193.2 |  21 |  58 |  38 | CumminsISX450
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 2800 | 20 |  85 | 159 |   58 |   32 | 254.7 | 135.7 |  24 |  82 |  46 | CumminsISX565
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 1740 | 20 |  52 |  68 |   42 |   32 | 418.1 | 315.4 |  20 |  35 |  29 | DetroitS60_12_7L
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 1730 | 20 |  51 |  65 |   42 |   32 | 420.5 | 329.5 |  20 |  34 |  29 | CaterpillarC11
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 2295 | 20 |  69 | 112 |   55 |   32 | 311.6 | 193.2 |  21 |  58 |  38 | DetroitS60_14L
            FREIGHTLINER_CENTURY|  216 |11000 | 2575 | 20 |  78 | 138 |   58 |   32 | 276.9 | 155.8 |  22 |  71 |  42 | DetroitS60_14L_Turbo
                                                      tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 2788 | 20 |  53 | 100 |   58 |   32 | 523.2 | 278.8 |  15 |  52 |  29 | CaterpillarC16
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 1966 | 20 |  37 |  53 |   48 |   32 | 749.7 | 527.2 |  13 |  27 |  20 | CaterpillarC13
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 2373 | 20 |  45 |  77 |   55 |   32 | 616.6 | 364.0 |  14 |  40 |  25 | CaterpillarC15
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 1730 | 20 |  32 |  41 |   42 |   32 | 860.2 | 674.0 |  13 |  21 |  18 | CaterpillarC11
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 1735 | 20 |  33 |  41 |   42 |   32 | 857.7 | 672.0 |  13 |  21 |  18 | CumminsISX370
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 2015 | 20 |  38 |  57 |   48 |   32 | 731.5 | 492.9 |  13 |  29 |  21 | CumminsISX400
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 2295 | 20 |  44 |  71 |   55 |   32 | 637.5 | 395.1 |  13 |  36 |  24 | CumminsISX450
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 2800 | 20 |  54 | 100 |   58 |   32 | 520.9 | 277.6 |  15 |  52 |  29 | CumminsISX565
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 1740 | 20 |  33 |  43 |   42 |   32 | 855.3 | 645.3 |  13 |  22 |  18 | DetroitS60_12_7L
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 2155 | 20 |  41 |  63 |   52 |   32 | 681.3 | 440.8 |  13 |  33 |  22 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 2295 | 20 |  44 |  71 |   55 |   32 | 637.5 | 395.1 |  13 |  36 |  24 | DetroitS60_14L
                  KENWORTH_W900L|  279 |11000 | 2575 | 20 |  49 |  87 |   58 |   32 | 566.5 | 318.6 |  14 |  45 |  27 | DetroitS60_14L_Turbo
                                                     tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2800 | 20 |  53 | 100 |   58 |   32 | 525.4 | 280.0 |  15 |  52 |  29 | CumminsISX565
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 1966 | 20 |  37 |  53 |   48 |   32 | 756.2 | 531.7 |  13 |  27 |  20 | CaterpillarC13
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2373 | 20 |  45 |  76 |   55 |   32 | 621.9 | 367.1 |  14 |  39 |  25 | CaterpillarC15
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2788 | 20 |  53 | 100 |   58 |   32 | 527.7 | 281.2 |  15 |  51 |  29 | CaterpillarC16
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 1735 | 20 |  32 |  41 |   42 |   32 | 865.1 | 677.8 |  13 |  21 |  18 | CumminsISX370
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2015 | 20 |  38 |  56 |   48 |   32 | 737.8 | 497.2 |  13 |  29 |  21 | CumminsISX400
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2295 | 20 |  44 |  70 |   55 |   32 | 643.0 | 398.5 |  13 |  36 |  24 | CumminsISX450
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 1730 | 20 |  32 |  41 |   42 |   32 | 867.6 | 679.8 |  13 |  21 |  18 | CaterpillarC11
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 1740 | 20 |  32 |  43 |   42 |   32 | 862.6 | 650.8 |  13 |  22 |  18 | DetroitS60_12_7L
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2155 | 20 |  41 |  63 |   52 |   32 | 687.2 | 444.7 |  13 |  33 |  22 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2295 | 20 |  44 |  70 |   55 |   32 | 643.0 | 398.5 |  13 |  36 |  24 | DetroitS60_14L
                  KENWORTH_T2000|  280 |11000 | 2575 | 20 |  49 |  87 |   58 |   32 | 571.3 | 321.4 |  14 |  45 |  27 | DetroitS60_14L_Turbo
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 2295 | 20 |  62 | 100 |   55 |   32 | 370.3 | 229.5 |  19 |  52 |  34 | CumminsISX450
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 1966 | 20 |  53 |  75 |   48 |   32 | 435.5 | 306.2 |  18 |  39 |  29 | CaterpillarC13
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 2373 | 20 |  64 | 109 |   55 |   32 | 358.1 | 211.4 |  19 |  56 |  35 | CaterpillarC15
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 2788 | 20 |  76 | 142 |   58 |   32 | 303.9 | 161.9 |  22 |  73 |  41 | CaterpillarC16
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 1735 | 20 |  46 |  59 |   42 |   32 | 498.2 | 390.3 |  18 |  30 |  26 | CumminsISX370
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 2015 | 20 |  54 |  80 |   48 |   32 | 424.9 | 286.3 |  19 |  41 |  30 | CumminsISX400
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 1730 | 20 |  46 |  59 |   42 |   32 | 499.6 | 391.4 |  18 |  30 |  26 | CaterpillarC11
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 2800 | 20 |  76 | 142 |   58 |   32 | 302.6 | 161.2 |  22 |  74 |  41 | CumminsISX565
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 1740 | 20 |  46 |  61 |   42 |   32 | 496.7 | 374.8 |  18 |  32 |  26 | DetroitS60_12_7L
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 2155 | 20 |  58 |  90 |   52 |   32 | 395.7 | 256.0 |  19 |  46 |  32 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 2295 | 20 |  62 | 100 |   55 |   32 | 370.3 | 229.5 |  19 |  52 |  34 | DetroitS60_14L
                  KENWORTH_T600W|  230 |11000 | 2575 | 20 |  70 | 124 |   58 |   32 | 329.0 | 185.1 |  20 |  64 |  38 | DetroitS60_14L_Turbo
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 2155 | 20 |  65 | 100 |   52 |   32 | 333.0 | 215.5 |  21 |  52 |  36 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 1966 | 20 |  59 |  84 |   48 |   32 | 366.5 | 257.7 |  20 |  43 |  32 | CaterpillarC13
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 2373 | 20 |  71 | 121 |   55 |   32 | 301.4 | 177.9 |  22 |  63 |  39 | CaterpillarC15
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 2788 | 20 |  84 | 158 |   58 |   32 | 255.7 | 136.3 |  24 |  82 |  46 | CaterpillarC16
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 1735 | 20 |  51 |  66 |   42 |   32 | 419.3 | 328.5 |  20 |  34 |  29 | CumminsISX370
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 2015 | 20 |  60 |  89 |   48 |   32 | 357.6 | 240.9 |  21 |  46 |  33 | CumminsISX400
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 2295 | 20 |  69 | 112 |   55 |   32 | 311.6 | 193.2 |  21 |  58 |  38 | CumminsISX450
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 2800 | 20 |  85 | 159 |   58 |   32 | 254.7 | 135.7 |  24 |  82 |  46 | CumminsISX565
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 1740 | 20 |  52 |  68 |   42 |   32 | 418.1 | 315.4 |  20 |  35 |  29 | DetroitS60_12_7L
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 1730 | 20 |  51 |  65 |   42 |   32 | 420.5 | 329.5 |  20 |  34 |  29 | CaterpillarC11
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 2295 | 20 |  69 | 112 |   55 |   32 | 311.6 | 193.2 |  21 |  58 |  38 | DetroitS60_14L
                   KENWORTH_T800|  216 |11000 | 2575 | 20 |  78 | 138 |   58 |   32 | 276.9 | 155.8 |  22 |  71 |  42 | DetroitS60_14L_Turbo
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
                   STERLING_9500|  173 |11000 | 1730 | 20 |  76 | 100 |   44 |   32 | 228.1 | 173.0 |  29 |  53 |  43 | CaterpillarC11
                   STERLING_9500|  173 |11000 | 1966 | 20 |  87 | 128 |   47 |   32 | 199.9 | 134.7 |  30 |  68 |  49 | CaterpillarC13
                   STERLING_9500|  173 |11000 | 1735 | 20 |  76 | 100 |   44 |   32 | 227.5 | 172.5 |  29 |  53 |  43 | CumminsISX370
                   STERLING_9500|  173 |11000 | 2015 | 20 |  89 | 132 |   51 |   32 | 194.2 | 131.4 |  29 |  69 |  50 | CumminsISX400
                   STERLING_9500|  173 |11000 | 2295 | 20 | 102 | 172 |   54 |   32 | 169.9 | 100.3 |  32 |  91 |  57 | CumminsISX450
                   STERLING_9500|  173 |11000 | 1740 | 20 |  76 | 101 |   44 |   32 | 226.8 | 172.0 |  29 |  53 |  43 | DetroitS60_12_7L
                   STERLING_9500|  173 |11000 | 2155 | 20 |  95 | 154 |   51 |   32 | 181.6 | 112.2 |  31 |  81 |  53 | DetroitS60_12_7L_Turbo
                                  tank   mass   torq   w   maxkm ecokm   maxV   ecoV mрасход eрасход  maxvT ecovT time
             WESTERN_STAR4900_EX|  237 |14000 | 2373 | 20 |  70 | 100 |   47 |   32 | 337.5 | 237.3 |  25 |  53 |  40 | CaterpillarC15
             WESTERN_STAR4900_EX|  237 |14000 | 1966 | 20 |  57 |  71 |   38 |   32 | 413.7 | 334.2 |  25 |  37 |  33 | CaterpillarC13
             WESTERN_STAR4900_EX|  237 |14000 | 1730 | 20 |  26 |  56 |   33 |   32 | 915.9 | 420.4 |  13 |  30 |  29 | CaterpillarC11
             WESTERN_STAR4900_EX|  237 |14000 | 2788 | 20 |  83 | 134 |   54 |   32 | 285.1 | 176.7 |  26 |  71 |  46 | CaterpillarC16
